Asembliranje Niskonaponskih Razvodnih Ormara
Izrada solarnih elektrana
Izvođenje elektro radova
Izrada projektne dokumentacije
Asembliranje Niskonaponskih Razvodnih Ormara
| R.B | OBJEKAT | INVESTITOR | UGOVOR | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Izrada razvodnog ormara elektromotornog pogona Dekarbonizacije | Sisecam Soda Lukavac | – | 2018 |
| 2. | Izrada glavnog razvodnog mjernog ormara sa 28 mjernih mjesta za SPO objekat Cazin | Elektrovod Cazin | – | 2018 |
| 3. | Isporuka Niskonaponskog razvodnog postrojenja 4000A, 100kA/1s | Natron Hayat Maglaj | – | 2018 |
| 4. | Isporuka glavnog razvodnog mjernog ormara sa 27 brojila i razvodni ormar za slabu struju RO-S | Elektrovod d.o.o Cazin | 0910/2018-1 | Oktobar 2018 |
| 5. | Izrada i isporuka glavnog razvodnog mjernog ormara GRMO-28 | Elektrovod d.o.o Cazin | 1023/18 | Oktobar 2018 |
| 6. | Izrada i isporuka niskonaponskog sklopnog bloka NN-TS Natron Maglaj za TS 3x1600kVA, NN blok 4000A, 100kA/1s | Natron-Hayat d.o.o. / Inelex d.o.o Sarajevo | 2612/2018-1 | 25.02.2019. |
| 7. | Razvodni ormar sa opremom MCC Filter Stanice | Sisecam Soda Lukavac d.o.o. | 4000052355 | Avgust 2019 |
| 8. | Izrada razvodnog ormara za TS 2x1600kVA, Slana voda NN BLOK 3200A, 85kA/1s | Sisecam Soda Lukavac d.o.o. | 102-UG/19 | Novembar 2019 |
| 9. | Izrada glavnog razvodnog ormara za benzinsku pumpu Čavkunović Bihać | Čavkunović BP d.o.o. Bihać | 145-PO-2019 REV1 | Novembar 2019 |
| 10. | Izrada razvodnog ormara za TS 2x1600kVA, rashladni toranj NN blok 3200A, 85kA/1s | Sisecam Soda Lukavac d.o.o. | 103-UG/19 | Decembar 2019 |
| 11. | Izrada i isporuka razvodnog 1600A, 50kA/1s za TS 1x1000kVA | ALFE-MI d.o.o Živinice | 177-PO-2019 | Decembar 2019 |
| 12. | Izrada, asembliranje i isporuka MCC ormara | Sisecam Soda Lukavac d.o.o | Narudžbenica broj: 4000052355 | 16.10.2019. |
| 13. | Izrada, asembliranje i isporuka niskonaponskog razvodnog ormara | Sisecam Soda Lukavac d.o.o | 311/19 | 30.11.2019. |
| 14. | Izrada, asembliranje i isporuka niskonaponskog razvodnog ormara za potrebe SSL-a. | Sisecam Soda Lukavac d.o.o. | 305/49 | 10.12.2019. |
| 15. | Isporuka niskonaponskog distribucijskog bloka LVSB-1 1250A, 50kA/1s; LVSB-2 1250A, 50kA/1s; LVSB-3 1600A, 50kA/1s | Stoll Energiesysteme GmbH | 178-PO-2019 | Januar 2020 |
| 16. | Izrada glavnog razvodnog mjernog ormara sa 49 mjernih mjesta za SPO STANOVI BIHAĆ | Elektrovod d.o.o Cazin | – | Januar 2020 |
| 17. | Izrada razvodnog ormara WAIKIKI Trebinje | BINGO d.o.o. Tuzla / KALELEKTRIK d.o.o. Živinice | – | Juni, 2020 |
| 18. | Izrada glavnog razvodnog ormara GRO Inkubatorske stanice BINGO | BINGO d.o.o. Tuzla / KALELEKTRIK d.o.o. Živinice | – | Juli, 2020 |
| 19. | Izrada glavnog razvodnog ormara GRO-1 BINGO Trebinje | BINGO d.o.o. Tuzla / KALELEKTRIK d.o.o. Živinice | – | Juli, 2020 |
| 20. | Izrada razvodnih ormara: 1. RO-S.S.Pro, 2. RO-S.H.Pro, 3. RO-HVAC, 4. RO-HAS, 5. RO-OFFICE – Inkubatorske stanice BINGO | BINGO d.o.o. Tuzla / KALELEKTRIK d.o.o. Živinice | – | Juli, 2020 |
| 21. | Isporuka niskonaponskog distribucijskog bloka LVSB-1 1600A, 50kA/1s | Stoll Energiesysteme GmbH | 2013133-B | Juli, 2020 |
| 22. | Izrada i isporuka Glavnog razvodnog ormara GRMO-48 | E-Beganović d.o.o. Cazin/Elektrovod Cazin | – | Mart 2020 |
| 23. | Izrada i isporuka Glavnog razvodnog mjernog ormara GRMO-43 | Stanovi d.o.o. Bihać/Elektrovod Cazin | – | Januar 2020 |
| 24. | Izrada i isporuka dva Glavna razvodno mjerna ormara GRMO-al1; GRMO-al2 | Djuzelić d.o.o. Cazin/Elektrovod d.o.o. Cazin | – | August 2020 |
| 25. | Izrada i isporuka razvodnog ormara AC/DC za solarnu fotoelektranu 23W | Alfe-Mi Živinice | – | Novembar 2020 |
| 26. | Izrada i isporuka razvodnog ormara AC/DC za solarnu fotoelektranu 23W | Sajam d.o.o. Tuzla | – | Novembar 2020 |
| 27. | Izarada razvodnih Elektro ormara RO-BRAV2; RO-BRAV3; RO-1.2; RO-PE | Regeneracoja d.o.o. Velika Kladuša | 20-0200-000006 | 19.03.2020 |
| 28. | Izrada razvodnih elektro ormara RO-2.2A; RO-2.2; RO-VENT2 | Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša | 20-0200-000160 | 21.10.2020 |
| 29. | Izrada razvodnog ormara za objekat u Trebinju 1.RO; 2.RO; 3.RO; 4.RO | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Juni 2020 |
| 30. | Izrada razvodnih ormara za objekat Inkubatorska-stanica Bingo GRO; RO-S.S.Pro; RO-S.H.Pro; RO-HVAC; RO-HAS; RO-OFFICE | Bingo d.o.o. Tuzla/Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Juli 2020 |
| 31. | Izrada glavnog razvodnog ormara GRO-Bingo Trebinje | Bingo d.o.o. Tuzla/Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Maj 2020 |
| 32. | Izrada razvodnog ormara za CT RO-RSF | Ultrazvučna i radiološka dijagnostika specijalistička ordinacija Tuzla | – | Maj 2020 |
| 33. | Izrada upravljačkih ormara za upravljanje elektropneumatskim pogonima UO-EP1; UO-EP2 | UnisGinex d.o.o. Goražde | 791/2020 | 25.08.2020 |
| 34. | Izrada razvodnog ormara za dijagnostički centar RO-CT/MR Zdravstvena Ustanova Specijalna Bolnica | „Medical Institute Bayer” | 103-UG/2020 | 14.09.2020 |
| 35. | Izrada glavnog razvodnog GRO-Romex, 1250a, 50KA | Romex d.o.o. Kladanj/Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Oktobar 2020 |
| 36. | Izrada razvodnog ormara RO-X | Plasteco d.o.o. Sarajevo | – | Novembar 2020 |
| 37. | Isporuka niskonaponskog distribucijskog bloka LVSB-1 1250A, 50kA/1s; LVSB-2 1250A, 50kA/1s; LVSB-3 1600A, 50kA/1s | Stoll Energiesysteme GmbH | 178-PO-2019 | Januar 2020 |
| 38. | Auromatska kompenzacija 255kVAr sa 12 stepeni: 2×5,5 KvaR; 2×10 kVAr; 2×20 kVAr; 6×25 kVAr. Automatska kompenzacija 130 kVAr sa 12 stepeni: 4×5,0 kVAr; 5×10 kVAr; 3×20 kVAr | KALELEKTRIK | 358-12-2020 | 21.12.2020 |
| 39. | Izrada i isporuka niskonaponskog sklopnog bloka 2500A, 50kA/1s Za trabsformatorsku stanicu 1x1600kVA | Asta Bosnia d.o.o. Cazin | PO000006 | 08.01.2021 |
| 40. | Izrada glavnog razvodnog ormara GRO -630A za napajanje potrošača u proizvodnoj Hali Zitoprerada AD Cazin | Asta Bosnia d.o.o. Cazin | PO000006 | 08.01.2021 |
| 41. | Rekonstrukcija glavnog razvodnog ormara GRT-S | „JUPITER TRADE” d.o.o. | 0037-UG/2021 | 19.07.2021 |
| 42. | Isporuka upravljačkog ormara | UNIS „GINEX” d.d. | 1142/2021 | 03.11.2021 |
| 43. | Izrada niskonaponsnog postrojenja NNTS 3200A na trafostanicu TN Bosnia d.o.o. Konjic | ELECTRA d.o.o. | 09/2022 | Juli 2022. |
| 44. | Izrada i isporuka razvodnih elektro ormara za potrebe ASA Bolnice u Sarajevu | Valter elektro d.o.o. Sarajevo | 023-UG/2022 | 14.07.2022 |
| 45. | Izrada i isporuka upravljačkog ormara RO-AGR za aerodrom Sarajevo | ENERGOINVEST SUE d.d Sarajevo | 137/UG/2023 | 20.06.2023 |
| 46. | Izrada I isporuka razvodnih elektro ormara za potrebe Trgovačkog centra u Bihaću | Elektrovod Cazin | 082-UG/2023 | 01.07.2023 |
| 47. | Izrada I isporuka NN postojenja nazivne struje 2000A za ugradnju u novu TS 10(20)/0,4kV-KPZ IGMAN 2X1250kVA | NAVITAS engineering&automation d.o.o. | Narudžbenica broj: N-003-TIROL/23 | August 2023. |
| 48. | Izrada i isporuka glavnog razvodnog mjernog ormara GRMO za SPO Banovići | GPP BANOVIĆI D.O.O. Armije BiH 36, 75290 Banovići | 167/B-23 | 03.10.2023. |
| 49. | Izrada i isporuka razvodnog ormara RO-AC, za solarnu elektranu 250kW | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Februar 2024. |
| 50. | Izrada i isporuka razvodnog ormara GRO-MA/1, sa prekidačima | Elektrovod d.o.o. Cazin | – | Februar 2024. |
| 51. | Isporuka razvodnog ormara RO-ZP01, RO-ZP02 Za PETROL PROŠIĆ | Elektrovod d.o.o. Cazin | – | Mart 2024. |
| 52. | Nabavka i izrada razvodnih ormara Restorana i Poslovnih prostora TC BINGO Doboj | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Mart 2024. |
| 53. | Isporuka razvodnog ormara RO-KASE za Bingo Doboj | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Mart 2024. |
| 54. | ISPORUKA RAZVODNIH ORMARA ATIF GROUP | Elektrovod d.o.o. Cazin | – | Mart 2024. |
| 55. | Isporuka niskonapnske opreme za opremanje MCC ormara | NATRON HAYAT D.O.O. MAGLAJ | 237/2024 INV 419 | April 2024. |
| 56. | Izrada i isporuka glavnog razvodnog ormara | Timing d.o.o. Tuzla | – | Maj 2024. |
| 57. | Izrada, isporuka i montaža gradilišnog razvodnog ormara RO-GP | TERAKOP INVESTICIJE d.o.o. Živinice | – | Maj 2024. |
| 58. | Izrada i isporuka niskonaponskog razvodnog ormara 1250A | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Juni 2024. |
| 59. | Isporuka i montaža niskonaponskog bloka 2500A, sa kompletnom demontažom starog NN bloka i sabirničkog razvoda | Natron-Hayat d.o.o. Maglaj | 137/24 | Maj 2024. |
| 60. | Izrada i isporuka razvodnog ormara RO-GASTRO | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Juli 2024. |
| 61. | IZRADA I ISPORUKA RAZVODNOG ORMARA ZA PROIZVODNJU | BISOL Group, d.o.o. Slovenia | 138-24 | Juli 2024. |
| 62. | Izrada i isporuka razvodnog ormara za BINGO Srebrenik RO-MiM | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | August 2024. |
| 63. | Isporuka ormara SW-BB NJEMACKA | STADTWERKEL BIETIGHEIM-BISSINGEN GMBH | BS-2240328 | August 2024. |
| 64. | Izrada i isporuka razvodnih ormara za BINGO Odžak GRO, RO-1 i RO-MiM/UPS | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Septembar 2024. |
| 65. | Izrada, isporuka i montaža MCC-P_SD ormara | NATRON HAYAT D.O.O. MAGLAJ | 536/2024 | Septembar 2024. |
| 66. | ISPORUKA RAZDJELNIKA LMM I SB-DC | Bisol group d.o.o. Slovenija | 24-020-000538 | Oktobar 2024. |
| 67. | Izrada, isporuka i montaža gradilišnog razvodnog ormara | Imperial Invest d.o.o. Tuzla | 071-UG/2024-01 | Oktobar 2024. |
| 68. | Izrada i isporuka mjernih ormara za objekat VELEFAH | Elektrovod d.o.o. Cazin | – | Oktobar 2024. |
| 69. | Izrada i isporuka glavnog razvodnog ormara | Ugostiteljski objekat restoran Kovačević | – | Oktobar 2024. |
| 70. | Izrada i isporuka razvodnog ormara za Farah Tuzla | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Novembar 2024. |
| 71. | Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara | Vukić d.o.o. Tolisa | – | Decembar 2024. |
| 72. | Izrada i isporuka razvodnih ormara | Čavkunović BP Bihać | – | Decembar 2024. |
| 73. | Izrada i isporuka razvodnog ormara za Sava Turizem d.d. Ljubljana | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Decembar 2024. |
| 74. | Izrada i isporuka glavnog razvodnog mjernog ormara | “Novi Stan” D.o.o. Bihać | – | Januar 2025. |
| 75. | Izrada i isporuka glavnog razvodnog mjernog ormara | Elektrovod d.o.o. Cazin | – | Januar 2025. |
| 76. | Izrada i isporuka glavnih razvodnih mjernih ormara | Stanovi d.o.o. Bihać | – | Januar 2025. |
| 77. | Izrada i isporuka razvodnog ormara | Timing d.o.o. Tuzla | – | Februar 2025. |
| 78. | Izrada i isporuka mjernog ormara | Kristal d.o.o. Živinice | – | Mart 2025. |
| 79. | Izrada i isporuka glavnog razvodnog mjernog ormara | Monting d.o.o. Bosanska Krupa | – | April 2025. |
| 80. | Izrada i isporuka razvodnog ormara zajedničke potrošnje | Elektrovod d.o.o. Cazin | – | Maj 2025. |
| 81. | Izrada i isporuka razvodnih ormara | Alfe Mi d.o.o. Živinice | – | Juni 2025. |
| 82. | Izrada i isporuka razvodnih ormara za potrebe proizvodnog pogona ASTA BOSNIA CAZIN | Elektrounion d.o.o. Bihać | – | Juli 2025. |
| 83. | Isporuka glavnog razvodnog ormara GRO za potrebe napajanja Trznog centra BINGO VITEZ | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | Juli 2025. |
| 84. | Izrada i isporuka mjernog ormara | DOO “IBRAHIMOVIĆ” Bosanska Krupa | – | Septembar 2025. |
| 85. | Izrada i isporuka gradilišnog ormara | Avdić International d.o.o. Kalesija | – | Septembar 2025. |
| 86. | Izrada i isporuka podrazvodnih ormara za objekat ASTA BOSNIA | Elektrounion d.o.o. Bihać | – | Septembar 2025. |
| 87. | Izrada i isporuka razvodnog ormara | Elektrounion d.o.o. Bihać | – | Oktobar 2025. |
| 88. | Izrada i isporuka glavnih razvodnih mjernih ormara | Elektrovod d.o.o. Cazin | – | Oktobar 2025. |
Izrada solarnih elektrana
| R.B | OBJEKAT | INVESTITOR | UGOVOR | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Solarna elektrana 25 kW | Veterinarska stanica-Yavin Doboj Istok | – | 2021. |
| 2. | Solarna elektrana 25 kW | Bakrač Security Bihać | 0046-1-UG/2021 | 2021. |
| 3. | Solarna elektrana 350 kW | TEMAX BH d.o.o. Orašje | 008-UG/2022 | 2022. |
| 4. | Solarna elektrana 300 kW | Poly d.o.o. Gračanica | – | 2022. |
| 5. | Solarna elektrana 200 kW | Izobit d.o.o. Gradačac | – | 2022. |
| 6. | Solarna elektrana 200 kW | Bema Gračanica | – | 2022. |
| 7. | Solarna elektrana 250 kW | Amra Gračanica | – | 2022. |
| 8. | Solarna elektrana 25 kW | Semi Sem Doboj Istok | – | 2022. |
| 9. | Solarna elektrana 25 kW | Grandex Tuzla | – | 2022. |
| 10. | Solarna elektrana 110 kW | Tehnograd | 693/22 | 2022. |
| 11. | Solarna elektrana 550 kW Faza 2 | TEMAX BH d.o.o. Orašje | 027-UG/2022 | 2022. |
| 12. | Solarna elektrana 25 kW | BOSNA ORTO d.o.o. GRAČANICA | 035-UG/2022 | 2022. |
| 13. | Solarna elektrana 50kW | HOTEL „SAX” vl.Suada Avdić | 036-UG/2022 | 2022. |
| 14. | Solarna elektrana 150 kW | Peplast d.o.o. Odžak | 038-UG/2022 | 2022. |
| 15. | Solarna elektrana 150 kW | Peplast d.o.o. Odžak | 041-UG/2022 | 2022. |
| 16. | Solarna elektrana 200kW | RZG BOSNA METAL d.o.o. | 042-UG/2022 | 2022. |
| 17. | Rekonstrukcija i proširenje postojeće solarne elektrane 400kW TRŽNI CENTAR 78 FNE 50kW | YIMOR d.o.o. Domaljevac | 003-pr/2023 | 2023. |
| 18. | Rekonstrukcija i proširenje postojeće solarne elektrane 100kW YIMOR TC 61 | YIMOR d.o.o. Domaljevac | 005-PR/2023 | 2023. |
| 19. | Rekonstrukcija i proširenje postojeće solarne elektrane MEGA DISKONT 55 FNR 50kW | YIMOR d.o.o. Domaljevac | 006-PR/2023 | 2023. |
| 20. | Solarna elektrana 150kW Faza 2 | Peplast d.o.o. Odžak | 014-UG/2023 | 2023. |
| 21. | Solarna elektrana 400kW Faza 3 | TEMAX BH d.o.o. Orašje | 012-UG/2023 | 2023. |
| 22. | Solarna elektrana 23kW | Gibić Muhamed Gornje Ledenice Gradačac | 020-UG/2023 | 2023. |
| 23. | Solarna elektrana 10kW | Damir Mešić | 047-UG/2023 | 2023. |
| 24. | Solarna elektrana 215kW | TEHNA d.o.o. Gračanica | 048-UG/2023 | 2023. |
| 25. | Nabavka i ugradnja solarne elektrane | PARTNER mikrokreditna fondacija | 12-750-9/23 | 2023. |
| 26. | Solarna elektrana 50kW | DM FILIJALA 051 | 110-PR/2023 | 2023. |
| 27. | Solarna elektrana 60kW | UNA PROMET d.o.o. CAZIN | 117-UG/2023 | 2023. |
| 28. | Solarna elektrana 270kW/341kWp ČAVKUNOVIĆ BP1 | Čavkunović BP Bihać | 124-UG/2023 | 2023. |
| 29. | Solarna elektrana 270Kw/336kWp ČAVKUNOVIĆ BP2 | Čavkunović BP Bihać | 125-UG/2023 | 2023. |
| 30. | Solarna elektrana 129kW | NIPEX d.o.o. Tuzla | 131-UG/2023 | 2023. |
| 31. | Solarna elektrana 75kW/107,5kWp | I-CRNI d.o.o. CAZIN | 001-UG/2024 | 2024. |
| 32. | Solarna elektrana 20kW/24kWp | NATURALIS d.o.o. Prozor | 004-UG/2024 | 2024. |
| 33. | Solarna elektrana 100kW/113,5kWp DINOZA 1 | Dinoza d.o.o. Orašje | 014-UG/2024 | 2024. |
| 34. | Solarna elektrana 550kW/714kWp DINOZA 2 | Dinoza d.o.o. Orašje | 015-UG/2024 | 2024. |
| 35. | Solarna elektrana 200kW/270,6kWp | IRAS d.o.o. Orašje | 016-UG/2024 | 2024. |
| 36. | Solarna elektrana 50kW/64,5kWp PERADARSKA FARMA GAGI 1 | Peradarska farma GAGI | 017-UG/2024 | 2024. |
| 37. | Solarna elektrana 50kW/73,5kWp | KOBENS D.O.O. Živinice | 020-UG/2024 | 2024. |
| 38. | Solarna elektrana 86kW/125kWp | “TIMING” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla | 072-UG/2024 | 2024. |
| 39. | Solarna elektrana 70kW/91,84kWp | Vinko Stjepić vl., STJEPIĆ stolarska radiona | 124-UG/2024 | 2024. |
| 40. | Solarna elektrana 23kW/32kWp | Bajro Beganović | 119-UG/2024 | 2024. |
| 41. | Solarna elektrana 20kW/30,51kWp sa baterijama 37.9kWh OFF GREED SISTEM PERADARSKA FARMA GAGI 2 | Peradarska farma GAGI 2 | 131-UG/2024 | 2024. |
| 42. | Solarna elektrana 23kW/27,36kWp | ČAVKUNOVIĆ BP Bihać | 136-UG/2024 | 2024. |
| 43. | Solarna elektrana 23kW/28,62kWp | DERBY d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge | 125-UG/2024 | 2024. |
| 44. | Solarna elektrana 10kW/13,68kWp | RAMIZ ARNAUTOVIĆ | 196-UG/2024 | 2024. |
| 45. | Solarna elektrana 630kW/870,26kWp DINOZA 3 | DINOZA d.o.o. Orašje | 025-UG/2025 | 2025. |
| 46. | Solarna elektrana 20kW/30kWp baterijski sistem off greed 37,9kWh | DINOZA d.o.o. Orašje | 026-UG/2025 | 2025. |
| 47. | Solarna elektrana snage 23kW/22,95kWp (RISEN) | UGOSTITELJSKI OBJEKAT RESTORAN KOVAČEVIĆ | 043-UG/2025 | 2025. |
| 48. | Solarna elektrana 770kW/976,56kWp | ANH Capital Investment d.o.o. Bihać | 080-UG/2025 | 2025. |
Izvođenje elektro radova
| R.B | OBJEKAT | INVESTITOR | UGOVOR | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Izvođenje radova na elektro instalacija jake i slabe struje za objekat Toranj u Tuzli za firmu Marvelsoft d.o.o Tuzla | Marvelsoft d.o.o. Tuzla | 0110/2018-1 | Novembar 2018. |
| 2. | Izvođenje usluga centralnog nadzora upravljanja hotelskog sistema u poslovnom objektu tipa “hotel” Hotel Kulina Bana | Soni Lux d.o.o Tuzla | 16-UG/2019 | Februar 2019. |
| 3. | Isporuka i ugradnja rasvjetnih tijela po osnovu nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. | Grad Tuzla | 49-UG/2019 | Maj 2019. |
| 4. | Izvođenje radova, isporuka opreme, te puštanje i parametriranje kontejnerske transformatorske stanice za proizvodni pogon Alfe-Mi | ALFE-MI d.o.o Živinice | 90-UG/2019 | Avgust 2019. |
| 5. | Izvođenje radova, isporuka opreme te puštanje i parametriranje kontejnerske transformatorske stanice 10kV, 1x1000kVA | ALFE-MI d.o.o Živinice | 04/01-287/19 | Oktobar 2019. |
| 6. | Isporuka, ugradnja, puštanje i parametriranje hotelskog sistema upravljanja hotelskim sobama Hotel Salinas Tuzla | Bingo d.o.o. | 139-10/2019 | Oktobar 2019. |
| 7. | Izvođenje elektroinstalacionih radova na objektu Hotel Salis Tuzla | Tuzla-Remont d.o.o. Tuzla | Narudžbenica broj: 139-10/19 | Mart 2020. |
| 8. | Izvođenje elektroinstalacionih radova jake i slabe struje na objektu SONI LUX Tuzla | Soni Lux d.o.o Tuzla | 44/2019 | Decembar 2019. |
| 9. | Isporuka rasvjetnih tijela i opreme za nju-demontaža i montaža | JP Radio Televizija TK | 3709/20 | Decembar 2020. |
| 10. | Nabavka elektroinstalacionih radova na objektu „Poletarac”, tender broj: 01-112966/2020 i zaključni ugovor iz tenderske dokumentacije | J.U. „NAŠE DIJETE” Tuzla | 125-UG/2020 | Novembar 2020. |
| 11. | Isporuka i montaža auto punjača Hotela Vertigos u Tuzli | DOO „TEHNOGRAD-company” Tuzla | 4002/20 | Oktobar 2020. |
| 12. | Izvođenje električnih instalacija na izmjeni namjene postojeće garaže za CT i MR, ponuda broj 0112_01-20 | „MEDICAL INSTITUTE BAYER”, Tuzla | 103-UG/2020 | Septembar 2020. |
| 13. | Izvođenje elektroinstalacijskih radova i nabavka opreme u poslovnom prostoru u Tuzli, ulica Borić 3, ponuda broj 0113-20 | ROSA LUXEMBURG STIFTUNG TUZLA OFFICE | 01-11-2966-11/2020 | Oktobar 2020. |
| 14. | SN –PRIKLJUČAK- Isporuka i puštanje transformatorske stanice u rad TS10(20)/0,4kV 1x1600Kva | Asta Bosnia d.o.o. Cazin | PO000006 | 08.01.2021. |
| 15. | Elektroinstalacijski radovi na rekonstrukciji i izgradnji proizvodno skladišnog prostora Žitoprerada AD Cazin | Asta Bosnia d.o.o. Cazin | PO000006 | 08.01.2021. |
| 16. | Izvođenje elektro radova na objektu Žitoprerada u Cazinu | Elektrovod d.o.o. Cazin | 001-UG/2021 | 18.01.2021. |
| 17. | Isporuka i ugradnja rasvjetnih tijela po osnovu nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. | Grad Tuzla | 2901/2021 | 29.01.2021. |
| 18. | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad kontejnerske transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4Kv,1000kVA | JATA GROUP d.o.o. | 0006-UG/2021 | 12.02.2021. |
| 19. | Zamjena rasvjete led panela u objektima pošta, Centar Pošta Tuzla | Centar pošta Tuzla | 0046/21-8 | 02.08.2021. |
| 20. | Izvođenje radova na električnim instalacijama jake struje na rekonstrukciji, nadzidavanju i dogradnji postojećeg poslovnog objekta za obavljanje djelatnosti specijalističko-konultativne zdravstvene zaštite, medicinske dijagnostike i bolničkog liječenja. | PZU „PLAVA MEDICAL” | 2110/2021 | 19.10.2021. |
| 21. | Demontaža i montaža NN prekidača Natron Hajat Maglaj | INELEX | 0104/22 | 01.04.2022. |
| 22. | Demontaža starog SN postrojenja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog srednjenaponskog 24Kv postrojenja. | UNIS „GINEX” d.d. GORAŽDE | 012-UG/2022 | 21.04.2022. |
| 23. | Nabavka i ugradnja led rasvjetnih svjetiljki, demontaža postojećih svjetiljki. | Grad Tuzla-Služba civilne zaštite | 1361/1201/22 | 15.11.2022. |
| 24. | Izvođenje elektroinstalacija jake struje na objektu Mellain Tuzla | AZEL” društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo | 072-UG/2023 | 15.06.2023. |
| 25. | Popravak punionice u BCC Tuzla | Partner miktokreditna Fondacija Tuzla | 729 | 16.06.2023. |
| 26. | Izrada i isporuka niskonaponske centrale NSHV-1600A | STADTWERKEL BIETIGHEIM-BISSINGEN GMBH | 339506 | 24.07.2023. |
| 27. | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad transformatorske stanice TS 10(20)/0,4kV, 2x1000kVA | TEMAX BH d.o.o. Orašje | 093-UG/2023 | 09.08.2023. |
| 28. | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad transformatorske stanice TS 10(20)/0,4kV, 2x1000kVA | IFFECO Velvet Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Vogošća | 091-UG/2023 | 09.08.2023. |
| 29. | Izvođenje elektroinstalacija na poslovnom objektu Green Zone k.č.br. 1707/3 K.O. Tuzla ll, Grad Tuzla | TERAKOP INVESTICIJE d.o.o. Živinice | 107-UG/2023 | 18.09.2023. |
| 30. | Izvodjenje elektroinstalacija jake struje na Poslovno-Proizvodnom objektu – hala Elwork | Elwork d.o.o Tuzla | 142-UG/2023 | 01.10.2023. |
| 31. | Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad transformatorske stanice BTS 20(10)/04 kV, 400kVA Rakovička cesta 2 | DEMA & S d.o.o. Vrapčići bb 88000 Mostar | PONUDA BROJ 0142-23 | 23.10.2023. |
| 32. | Izvođenje električnih instalacija na objektu RETALI PARK – LCW WAIKIKI | ANH Capital Investment d.o.o. Bihać | PONUDA BROJ 0175_02-23 | 27.12.2023. |
| 33. | Isporuka niskonapnske opreme za opremanje MCC ormara prema zahtjevu broj ZZI-82/2023 | NATRON HAYAT D.O.O. MAGLAJ | NARUDŽBENICA BR: 237/2024 INV 419 | 08.02.2024. |
| 34. | Isporuka i izgradnja transformatorskih stanica 10(20)/0,4 – 630kWA i 1000kWA | DEMA & S d.o.o. Vrapčići bb Mostar | NARUDŽBENICA BR: 24-0201-000040 | 09.02.2024. |
| 35. | Isporuka i montaža digitalnih brojila DTSU666 za TC Omega Tuzla | Kalelektrik d.o.o. Živinice | – | 15.03.2024. |
| 36. | Izvođenje električnih instalacija u okviru Retal Park Bišće, za PO NEW YORKER-a Bihać | ANH Capital investment d.o.o. Bihać | 01-25/01-24 | 29.03.2024. |
| 37. | Izvođenje elektroinstalacijskih radova na izradi ttotema za Retail Park Bihać | ANH Capital investment d.o.o. Bihać | – | 29.03.2024. |
| 38. | Testiranje diesel električnog agregata u praznom hodu, snage 500Kva, te instalacija razvodnog ormara agregata | Mellain d.o.o. Tuzla | – | 26.04.2024. |
| 39. | Isporuka i zamjena rasvjetnih tijela u poslovnom kompleksu hotela Mellain | Mellain d.o.o. Tuzla | – | 23.05.2024. |
| 40. | Isporuka i montaža NN Bloka 2500A, sa kompletnom demontažom starog NN bloka i sabirničkog razvoda | Natron Hayat d.o.o. Maglaj | 82/2024 | 28.05.2024. |
| 41. | Demontaža postojećeg sabirničkog razvoda, Isporuka i montaža flexi Busa sabirničkog razvoda za transformator 1600kVA, Isporuka i ugradnja protivpožarne barijere na prelatu prostorija traf-NN Blok, Parametriranje postojeće zaštitne jedinice. | Natron Hayat d.o.o. Maglaj | 169/2024 | 28.05.2024. |
| 42. | Isporuka i montaža instalacijskih prekidača | MamaMia Company d.o.o. Tuzla | – | 29.05.2024. |
| 43. | Isporuka i polaganje kablova za napajanje rasvjete | ANH Capital Investment d.o.o. Bihać | – | 12.06.2024. |
| 44. | Izrada scade sistema, programiranje i puštanje u rad. | DEMA & S d.o.o. Vrapčići bb Mostar | – | 24.06.2024. |
